MTR MODEL RULO BAŞLIK (Ø40)
Yüksek Dayanım – Hassas İşleme – Uzun Ömür
Konveyör sistemleri için geliştirilmiş MTR Model Ø40 rulo başlıkları, yüksek dayanım gerektiren taşıma uygulamalarında güvenilir bir çözüm sunar. Hassas işleme teknolojisi ile üretilen başlık yapısı, rulonun konveyör hattında stabil ve uzun süreli çalışmasını sağlar.
MTR MODEL RULO BAŞLIK (Ø40) Teknik Özellikler
- Ø40 başlık ölçüsü
- Yüksek dayanımlı gövde
- Hassas rulman yuvası
- Standart konveyör bağlantılarına uygun
- Uzun ömürlü malzeme yapısı
Avantajlar
✔ Yüksek taşıma kapasitesi
✔ Titreşimsiz çalışma
✔ Hassas rulman yerleşimi
✔ Hızlı montaj
✔ Aşınmaya dayanıklı tasarım
Kullanım Alanları
- Endüstriyel konveyör hatları
- Taşıma bantları
- Lojistik sistemleri
- Ambalaj & paketleme hatları
- Otomotiv üretim hatları
Performans Özellikleri
- Stabil taşıma
- Sessiz çalışma
- Az bakım ihtiyacı
- Uzun kullanım ömrü
- Yük altında yüksek direnç
Malzeme Seçenekleri
- Çelik gövde
- Paslanmaz opsiyonu
- Projeye özel üretim
Neden MTR Model?
- Yüksek mühendislik standardı
- Farklı konveyör sistemlerine uyumluluk
- Uzun rulman ömrü
- Endüstriyel kalite sertifikasyonları
| Stok Kod | Model | Malzeme | Mil Çapı (Ø) | Özellik | Ac | As |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20.401.510 | MTR-40X1,5 10 | ZN | 10 | Dizme Bilyalı | 39,5 | 37,3 |
| M20.401.512 | MTR-40X1,5 12 | ZN | 12 | Dizme Bilyalı | 39,5 | 37,3 |
| Malzeme St37 |
Malzeme | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal | 30x1,2 | ZN | 200-250-300 350-400-450 500-550-600 650-700-750 800-850-900 |
30 | 10 | |
| Metal | 30x1,5 | ZN | 30 | 10 | ||
| Metal | 40x1,5 | ZN | 80 | 10 | ||
| Metal | 40x2,0 | ZN | 80 | 10 | ||
| Metal | 48x1,5 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 48x2,0 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 50x1,5 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 50x2,0 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 50x3,0 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 60x1,5 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 60x2,0 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 60x2,5 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 60x3,0 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 63,5x2,9 | ZN | 200 | 10 | ||
| Metal | 70x2,0 | ZN | 150 | 10 | ||
| Metal | 70x3,0 | ZN | 150 | 10 | ||
| Metal | 80x2,0 | ZN | 80-120 / 150-250 | 10 | ||
| Metal | 80x3,0 | ZN | 80-120 / 150-250 | 10 | ||
| Metal | 89x3,0 | ZN | 250 | 10 | ||
| Metal | 89x3,25 | ZN | 250 | 10 | ||
| Metal | 108x3,25 | ZN | 250 | 10 | ||


