MTR Model Rulo Başlık (Ø30)
Kompakt, dayanıklı ve güvenli rulo başlığı
MTR Model Rulo Başlık (Ø30), konveyör ve taşıma sistemlerinde ruloların uç kısmını güvenli ve stabil bir şekilde monte etmek için tasarlanmış yüksek kaliteli bir başlık elemanıdır. Ø30 mm standart ölçüsü ile kompakt sistemler ve hafif taşıma hatları için idealdir.
MTR Model Rulo Başlık (Ø30) Öne Çıkan Özellikler
- Ø30 mm standart ölçü ile kompakt sistemlere uyumlu
- Dayanıklı malzeme ile uzun ömürlü kullanım
- Darbelere ve aşınmaya karşı yüksek direnç
- Kolay montaj ve sökme imkanı
- Konveyör ve rulo sistemlerinde güvenli ve stabil çalışma sağlar
- Sessiz ve titreşimsiz hareket avantajı
Kullanım Alanları
- Küçük boyutlu konveyör bant ruloları
- Hafif yük taşıma hatları
- Paketleme ve üretim hatları
- Depolama ve lojistik uygulamaları
- Endüstriyel otomasyon sistemleri
Avantajları
- Kompakt tasarım ile sınırlı alanlarda kullanım kolaylığı
- Uzun ömürlü ve dayanıklı yapı
- Kolay montaj ile bakım süresini azaltır
- Sessiz ve stabil çalışma avantajı
- Ø30 ölçü sayesinde küçük rulolarda güvenli kullanım
| Stok Kod | Model | Malzeme | Mil Çapı (Ø) | Özellik | Ac | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16.301.510 | MTR-30x1,5 16 | ZN | 10 | Dizme Bilyalı | 29,6 | 27,3 | |
| Malzeme St37 |
Malzeme | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal | 30x1,2 | ZN | 200-250-300 350-400-450 500-550-600 650-700-750 800-850-900 |
30 | 10 | |
| Metal | 30x1,5 | ZN | 30 | 10 | ||
| Metal | 40x1,5 | ZN | 80 | 10 | ||
| Metal | 40x2,0 | ZN | 80 | 10 | ||
| Metal | 48x1,5 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 48x2,0 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 50x1,5 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 50x2,0 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 50x3,0 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 60x1,5 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 60x2,0 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 60x2,5 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 60x3,0 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 63,5x2,9 | ZN | 200 | 10 | ||
| Metal | 70x2,0 | ZN | 150 | 10 | ||
| Metal | 70x3,0 | ZN | 150 | 10 | ||
| Metal | 80x2,0 | ZN | 80-120 / 150-250 | 10 | ||
| Metal | 80x3,0 | ZN | 80-120 / 150-250 | 10 | ||
| Metal | 89x3,0 | ZN | 250 | 10 | ||
| Metal | 89x3,25 | ZN | 250 | 10 | ||
| Metal | 108x3,25 | ZN | 250 | 10 | ||


