MTR MODEL RULO BAŞLIK (Ø60)
Ağır Hizmet Kuşağında Maksimum Performans
Ağır ve hacimli malzemelerin taşındığı endüstriyel konveyör hatları için geliştirilen MTR Model Ø60 rulo başlıkları, yüksek yük kapasitesi ve ekstra gövde mukavemeti ile uzun servis ömrü sunar. Hassas rulman yuvaları sayesinde minimum sürtünme, maksimum verim sağlanır.
MTR MODEL RULO BAŞLIK (Ø60) Teknik Özellikleri
- Ø60 başlık ölçüsü
- Ağır hizmet sınıfı gövde
- Hassas rulman yuvası
- Aşınma dirençli yüzey
- Endüstriyel kullanım standartlarına uygun
Avantajlar
✔ Yüksek taşıma kapasitesi
✔ Ağır şartlara uygun gövde
✔ Minimum titreşim
✔ Uzun rulman ömrü
✔ Zorlu ortamlarda güvenilir çalışma
Kullanım Alanları
- Kırma-eleme tesisleri
- Madencilik ve taş ocakları
- Agrega taşıma sistemleri
- Çimento tesisleri
- Ağır yük endüstriyel bantlar
- Şantiye ve maden konveyörleri
Performans Özellikleri
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Yük altında stabil çalışma
- Sessiz rulman performansı
- Minimum bakım ihtiyacı
Malzeme Opsiyonları
- Çelik gövde
- Paslanmaz seçenek
- Projeye özel üretim
| Stok Kod | Model | Malzeme | Mil Çapı (Ø) | Özellik | Ac | As |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M20.601.512 | MTR-60X1,5 12 | ZN | 12 | Dizme Bilyalı | 59,5 | 57,3 |
| Malzeme St37 |
Malzeme | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal | 30x1,2 | ZN | 200-250-300 350-400-450 500-550-600 650-700-750 800-850-900 |
30 | 10 | |
| Metal | 30x1,5 | ZN | 30 | 10 | ||
| Metal | 40x1,5 | ZN | 80 | 10 | ||
| Metal | 40x2,0 | ZN | 80 | 10 | ||
| Metal | 48x1,5 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 48x2,0 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 50x1,5 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 50x2,0 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 50x3,0 | ZN | 80-120 | 10 | ||
| Metal | 60x1,5 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 60x2,0 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 60x2,5 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 60x3,0 | ZN | 80-150 | 10 | ||
| Metal | 63,5x2,9 | ZN | 200 | 10 | ||
| Metal | 70x2,0 | ZN | 150 | 10 | ||
| Metal | 70x3,0 | ZN | 150 | 10 | ||
| Metal | 80x2,0 | ZN | 80-120 / 150-250 | 10 | ||
| Metal | 80x3,0 | ZN | 80-120 / 150-250 | 10 | ||
| Metal | 89x3,0 | ZN | 250 | 10 | ||
| Metal | 89x3,25 | ZN | 250 | 10 | ||
| Metal | 108x3,25 | ZN | 250 | 10 | ||


