FPL RULMAN YATAKLARI
FPL Rulman Yatakları, döner millerin yataklanması için geliştirilmiş, yüksek taşıma kapasitesine sahip ve titreşimleri minimuma indiren sağlam rulman yuvalarıdır. Endüstriyel makine ve konveyör uygulamalarında uzun ömürlü, güvenilir ve sessiz çalışma sağlamak için tasarlanmıştır.
Farklı rulman tipleriyle uyumlu yapısı, kolay montaj avantajı ve yüksek dayanım özellikleri sayesinde FPL rulman yatakları; ağır çalışma koşullarında dahi maksimum performans sunar.
FPL RULMAN YATAKLARI Teknik Özellikleri
- Yüksek taşıma kapasitesi
- Darbelere ve titreşime dayanıklı gövde
- Kolay montaj ve sökme
- Toz ve kir girişine karşı korumalı yapı
- Çelik gövde veya döküm gövde seçenekleri
- Standart mil ölçüleriyle uyumluluk
- Düşük sürtünme ve uzun rulman ömrü
Kullanım Alanları
- Konveyör sistemleri
- Gıda, ambalaj ve dolum makineleri
- Tarım ve hayvancılık makineleri
- Redüktör & motor bağlantıları
- Malzeme taşıma ekipmanları
- Metal işleme makineleri
- Endüstriyel otomasyon hatları
Avantajları
✔ Yüksek stabilite ve sessiz çalışma
✔ Ağır yük altında dayanıklı yapı
✔ Bakım kolaylığı
✔ Rulman aşınmasını azaltır
✔ Uzun hizmet ömrü
✔ Farklı sektörlerle uyumlu geniş kullanım alanı
| Malzeme | Ölçüler (mm) | Metrik Bolt D. (mm) |
KG | ![]() |
Stok Kod (Metal Rulmanlı Yatak) |
KG | ![]() |
Stok Kod (Rulmansız Yatak) |
Stok Kod (Paslanmaz Rulmanlı Yatak) | Yük Kapasitesi | ![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø EJE | a | e | g | l | s | z | i | Bi | n | dyn (N) | st (N) | ||||||||||
| PA | Ø 20 | 87 | 63,5 | 13,4 | 27 | 11 | 36,3 | 18 | 31 | 12,7 | M10 | 0.29 | + | 245 FPL 204 | 0.13 | - | 246 FPL 204 | 247 FPL 204 | 7800 | 5300 | 50 |
| PA | Ø 25 | 95 | 69 | 14,5 | 27 | 11 | 36,7 | 17 | 34 | 14,3 | M10 | 0.36 | + | 245 FPL 205 | 0.17 | - | 246 FPL 205 | 247 FPL 205 | 8600 | 6250 | 40 |
| PA | Ø 30 | 107 | 82,5 | 15 | 31 | 11 | 41,4 | 19,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 0.50 | + | 245 FPL 206 | 0.20 | - | 246 FPL 206 | 247 FPL 206 | 12000 | 9000 | 30 |
| PA | Ø 35 | 118 | 92 | 19 | 34 | 11 | 46,9 | 21,5 | 42,9 | 17,5 | M12 | 0.74 | + | 245 FPL 207 | 0.26 | - | 246 FPL 207 | 247 FPL 207 | 15700 | 12000 | 20 |
| PA | Ø 40 | 130 | 102 | 19 | 36 | 13 | 53,2 | 23 | 49,2 | 19 | M12 | 0.97 | + | 245 FPL 208 | 0.35 | - | 246 FPL 208 | 247 FPL 208 | 17900 | 14300 | 15 |



