601 - Komple Galvaniz Pabuç, konveyör sistemleri ve endüstriyel makine uygulamalarında güçlü destek, hassas seviye ayarı ve uzun ömürlü kullanım sunmak üzere tasarlanmıştır. Tamamı galvaniz kaplı çelikten üretilen gövdesi, korozyona ve zorlu çevresel koşullara karşı yüksek dayanım sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- Komple galvaniz kaplı çelik yapı
- Pas, nem ve dış etkenlere karşı üstün direnç
- Yüksek taşıma kapasitesi
- Ayarlanabilir saplama ile kolay ve hassas seviye ayarı
- Titreşimi azaltan sağlam ve dengeli taban yapısı
- Uzun ömürlü, bakım gerektirmeyen kullanım
Kullanım Alanları
- Konveyör ayak ve şase sistemleri
- Endüstriyel makineler ve üretim hatları
- Otomasyon ve paketleme sistemleri
- Depolama ve lojistik ekipmanları
- Orta ve ağır hizmet tipi uygulamalar
Avantajları
Komple galvaniz pabuç, ekipmanların zemine dengeli şekilde oturmasını sağlar, sistem stabilitesini artırır ve uzun süreli kullanımda performans kaybını önler. Galvaniz kaplama yapısı sayesinde ekonomik ve dayanıklı bir çözümdür.
| Stok Kod | A | B | C | D | ![]() |
FM N (Newton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 801 210 | 80 | M12 | 100 | 55 | 50 | 8500 |
| 601 801 215 | 80 | M12 | 150 | 100 | 50 | 20000 |
| 601 801 220 | 80 | M12 | 200 | 166 | 50 | 30000 |
| 601 801 610 | 80 | M16 | 100 | 55 | 40 | 8500 |
| 601 801 615 | 80 | M16 | 150 | 100 | 40 | 20000 |
| 601 801 620 | 80 | M16 | 200 | 166 | 40 | 30000 |
| 601 802 010 | 80 | M20 | 100 | 55 | 40 | 8500 |
| 601 802 015 | 80 | M20 | 150 | 100 | 40 | 20000 |
| 601 802 020 | 80 | M20 | 200 | 166 | 40 | 30000 |
| 601 111 610 | 110 | M16 | 100 | 55 | 25 | 8500 |
| 601 111 615 | 110 | M16 | 150 | 100 | 25 | 20000 |
| 601 111 620 | 110 | M16 | 200 | 166 | 25 | 30000 |
| 601 112 010 | 110 | M20 | 100 | 55 | 25 | 8500 |
| 601 112 015 | 110 | M20 | 150 | 100 | 25 | 20000 |
| 601 112 020 | 110 | M20 | 200 | 166 | 25 | 30000 |


