388 - HASIR BANT DİŞLİSİ
12,7 mm Plastik Bant Dişlisi
Modüler Bant Sistemlerinde Güvenli ve Verimli Aktarma Çözümü
12,7 mm plastik bant dişlisi, modüler konveyör sistemlerinde bant hareketini doğru, güvenli ve stabil bir şekilde sağlayan kritik bir bileşendir. Doğru dişli seçimi, bantın performansını artırır, kaymayı önler ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Kullanım Alanları
- Modüler konveyör sistemleri
- Paketleme ve dolum hatları
- Gıda işleme ve hijyenik hatlar
- Otomasyon ve sıralama hatları
- Eğimli ve düz konveyörler
Neden 12,7 mm Plastik Bant Dişlisi Tercih Edilir?
✔ Hassas Bant Aktarımı
- 12,7 mm adım yapısına uygun dişli, bantın doğru ve kaymasız hareketini sağlar
- Ürünlerin bant üzerinde stabil ve düzenli ilerlemesine yardımcı olur
✔ Yüksek Dayanıklılık
- Modüler yapıya uyumlu, dayanıklı malzemelerden üretilir
- Uzun süreli kullanımda aşınmayı minimuma indirir
✔ Kolay Montaj ve Bakım
- Modüler dişli sistemi sayesinde hızlı montaj ve değişim
- Bakım süresini azaltır, üretim hattı duruşlarını minimuma indirir
✔ Gıda ve Hijyen Uyumlu
- PP, PE veya POM gibi gıda temasına uygun malzemelerle uyumlu
- Hijyenik hatlarda güvenle kullanılabilir
12,7 mm plastik bant dişlisi Avantajları
- Bant kaymasını önler
- Hassas ve stabil bant aktarımı sağlar
- Modüler yapı ile kolay montaj ve bakım
- Hijyenik ve gıda standartlarına uygun
- Dayanıklı ve uzun ömürlü
12,7 mm Plastik Bant Dişlisi – Üretim Hattınız İçin Güvenilir Çözüm
12,7 mm plastik bant dişlisi, bant performansını artırmak, kaymayı önlemek ve üretim hattınızda uzun ömürlü kullanım sağlamak için ideal bir çözümdür.
| Stok Kod | Z-İmalat Şekli | DF | DE | DP | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 D25 T24 | 24-Kalıplı | ø25 | 83,5 | 97,2 | 47,5 |
| 388 D30 T24 | 24-Kalıplı | ø30 | 83,5 | 97,2 | 47,5 |
| 388 D35 T24 | 24-Talaşlı | ø35 | 83,5 | 97,2 | 55 |
| 388 D40 T24 | 24-Kalıplı | 40x40 | 83,5 | 97,2 | 47,5 |
| 388 D25 T25 | 25-Kalıplı | ø25 | 87 | 101,4 | 48,5 |
| 388 D30 T25 | 25-Kalıplı | ø30 | 87 | 101,4 | 48,5 |
| 388 D35 T25 | 25-Talaşlı | ø35 | 87 | 101,4 | 56 |
| 388 D40 T25 | 25-Kalıplı | 40x40 | 87 | 101,4 | 48,5 |
| 388 D25 T29 | 29-Kalıplı | ø25 | 103,74 | 116,5 | 50 |
| 388 D30 T29 | 29-Kalıplı | ø30 | 103,74 | 116,5 | 50 |
| 388 D35 T29 | 29-Talaşlı | ø35 | 103,74 | 116,5 | 58,5 |
| 388 D40 T29 | 29-Kalıplı | 40x40 | 103,74 | 116,5 | 50 |
| 388 D25 T38 | 38-Kalıplı | ø25 | 140 | 153,7 | 53 |
| 388 D30 T38 | 38-Kalıplı | ø30 | 140 | 153,7 | 53 |
| 388 D35 T38 | 38-Talaşlı | ø35 | 140 | 153,7 | 61,5 |
| 388 D40 T38 | 38-Kalıplı | 40x40 | 140 | 153,7 | 53 |
