İKİ PARÇALI PLASTİK BANT DİŞLİSİ (TALAŞLI İMALAT)
Yüksek hassasiyetli, dayanıklı ve bakım dostu bant tahrik çözümü
320 İki Parçalı Plastik Bant Dişlisi, talaşlı imalat yöntemiyle üretilmiş ve iki parçalı yapısıyla kolay montaj ve bakım imkanı sunan bir tahrik elemanıdır. Konveyör bant sistemlerinde yüksek performans sağlar ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır.
İKİ PARÇALI PLASTİK BANT DİŞLİSİ (TALAŞLI İMALAT) Öne Çıkan Özellikler
- İki parçalı gövde tasarımı ile kolay montaj ve sökme
- Talaşlı imalat ile yüksek hassasiyet ve yüzey kalitesi
- Düşük sürtünme ve sessiz çalışma
- Aşınmaya, darbelere ve kimyasallara karşı dayanıklı
- Endüstriyel bant sistemlerinde güvenilir performans
- Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü tasarım
Kullanım Alanları
- Konveyör bant tahrik ve yönlendirme sistemleri
- Paketleme, depo ve taşıma hatları
- Gıda, tekstil ve ambalaj sanayii
- Hafif ve orta yük taşıma uygulamaları
- Endüstriyel otomasyon sistemleri
Neden 320 İki Parçalı Plastik Bant Dişlisi?
- İki parçalı yapı, montaj ve bakım kolaylığı sağlar
- Talaşlı imalat sayesinde yüksek hassasiyet ve sessiz çalışma
- Plastik malzeme ile dayanıklı, hafif ve uzun ömürlü kullanım
- Konveyör sistemlerinde stabil ve güvenilir tahrik performansı
| Stok Kod | Z-İmalat Şekli | DE | DP | DF | Kg | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 Tİ2 119 | 19-Talaşlı | 103,45 | 117,34 | 25 | 0,30 | 15 |
| 320 Tİ2 219 | 19-Talaşlı | 103,45 | 117,34 | 30 | 0,30 | 15 |
| 320 Tİ2 121 | 21-Talaşlı | 114,70 | 129,26 | 25 | 0,40 | 10 |
| 320 Tİ2 221 | 21-Talaşlı | 114,70 | 129,26 | 30 | 0,40 | 10 |
| 320 Tİ2 321 | 21-Talaşlı | 114,70 | 129,26 | 35 | 0,40 | 10 |
| 320 Tİ2 421 | 21-Talaşlı | 114,70 | 129,26 | 40 | 0,40 | 10 |
| 320 Tİ2 123 | 23-Talaşlı | 127,50 | 141,22 | 25 | 0,50 | 8 |
| 320 Tİ2 223 | 23-Talaşlı | 127,50 | 141,22 | 30 | 0,50 | 8 |
| 320 Tİ2 323 | 23-Talaşlı | 127,50 | 141,22 | 35 | 0,50 | 8 |
| 320 Tİ2 423 | 23-Talaşlı | 127,50 | 141,22 | 40 | 0,50 | 8 |
| 320 Tİ2 125 | 25-Talaşlı | 138,60 | 153,20 | 25 | 0,60 | 8 |
| 320 Tİ2 225 | 25-Talaşlı | 138,60 | 153,20 | 30 | 0,60 | 8 |
| 320 Tİ2 325 | 25-Talaşlı | 138,60 | 153,20 | 35 | 0,60 | 8 |
| 320 Tİ2 425 | 25-Talaşlı | 138,60 | 153,20 | 40 | 0,60 | 8 |

