OTO - ALPOLEN® 1000 T MODEL ZİNCİR KIZAKLARI
207 OTO – ALPOLEN® 1000 T Model Zincir Kızakları, konveyör zincirlerinde düşük sürtünme katsayısı ve yüksek aşınma dayanımı sağlayan özel kızak profildir. Özellikle otomasyon, ambalaj ve taşıma sistemlerinde zincirin sessiz, stabil ve yüksek verimle çalışmasını sağlar.
ALPOLEN® 1000 (UHMW-PE) malzemesi, kendinden kaygan yapısı sayesinde ekstra yağlama gereksinimini azaltır ve sistem verimliliğini artırır.
Öne Çıkan Özellikler
- ALPOLEN® 1000 (UHMW-PE)
- T model zincir kızak yapısı
- Yüksek aşınma dayanımı
- Sürtünme katsayısı düşüktür
- Sessiz çalışma sağlar
- Zincir stabilitesini artırır
- Kimyasal dayanım yüksek
- Darbe dayanımı yüksektir
- Paslanma ve korozyon yapmaz
Kullanım Alanları
- Konveyör zincir hatları
- Dolum ve şişeleme hatları
- Otomasyon sistemleri
- Lojistik ve depolama bantları
- Ambalaj hatları
- Taşıma teknolojileri
- Gıda üretim hatları
Performans Avantajları
✔ Zincirde sürtünmeyi düşürür
✔ Aşınma ömrünü uzatır
✔ Enerji kaybını azaltır
✔ Ek yağlama ihtiyacını azaltır
✔ Gürültüyü düşürür
✔ Zincir titreşimini minimize eder
Neden ALPOLEN® 1000?
- UHMW sınıfı yüksek molekül ağırlığı
- PE500 ve PVC’ye kıyasla çok daha dayanıklı
- Ağır çalışma koşullarını destekler
- Yıllarca aşınma yapmadan çalışabilir
Opsiyonel Üretim Seçenekleri
- Özel boy
- Montaj kanallı
- Renk seçeneği
- Zincir tipine özel form
- Yüksek kimyasal dayanım sınıfları
| Standart Uzunluk (metre) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stok Kod | ISO | Malzeme | Hatve | W | H | A | h | L | Kg / m |
| 207 OTO 038 | 06 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 3/8" | 15 | 10 | 5,5 | 1,5 | 2 | 0,135 |
| 207 OTO 012 | 08 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1/2" | 20 | 10 | 7,5 | 2,2 | 2 | 0,165 |
| 207 OTO 112 | 08 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1/2" | 20 | 15 | 7,5 | 2,2 | 2 | 0,265 |
| 207 OTO 058 | 10 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 5/8" | 20 | 10 | 9,3 | 2,6 | 2 | 0,160 |
| 207 OTO 158 | 10 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 5/8" | 20 | 15 | 9,3 | 2,6 | 2 | 0,260 |
| 207 OTO 034 | 12 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 3/4" | 25 | 10 | 11,3 | 2,4 | 2 | 0,210 |
| 207 OTO 134 | 12 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 3/4" | 25 | 15 | 11,3 | 2,4 | 2 | 0,325 |
| 207 OTO 100 | 16 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1" | 40 | 15 | 16,5 | 3,5 | 2 | 0,470 |
| 207 OTO 101 | 16 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1" | 40 | 20 | 16,5 | 3,5 | 2 | 0,660 |
| 207 OTO 114 | 20 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1 1/4" | 45 | 15 | 19,0 | 4,3 | 2 | 0,530 |
| 207 OTO 214 | 20 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1 1/4" | 45 | 20 | 19,0 | 4,3 | 2 | 0,720 |
| 207 OTO 412 | 24 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1 1/2" | 60 | 15 | 24 | 5,6 | 2 | 0,785 |
| 207 OTO 434 | 28 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 1 3/4" | 75 | 20 | 30,1 | 6,9 | 2 | 1,130 |
| 207 OTO 200 | 32 B1 | Alpolen® 1000 - Yeşil | 2" | 85 | 20 | 30,1 | 7,8 | 2 | 1,210 |

