225 / 226 - DÜZ KARDENİK BANT DÖNÜŞ TAKIMI
220 – ALPOLEN® 1000 90 derece dönüş yatakları, 882 TAB kulaklı konveyör bantlarının 90° dönüş noktalarında yüksek performanslı, sessiz ve düşük sürtünmeli bir yönlendirme sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
ALPOLEN® 1000 (UHMW-PE) malzemesinin yüksek aşınma dayanımı ve kendinden kaygan yüzeyi sayesinde bant dönüş bölgelerinde sürtünme minimuma iner, bant ömrü uzar ve enerji verimliliği artar.
Malzeme Özellikleri – ALPOLEN® 1000 (UHMW-PE)
- Ultra yüksek molekül ağırlığı
- Çok düşük sürtünme katsayısı
- Üstün aşınma ve darbe dayanımı
- Kimyasal ve neme karşı yüksek direnç
- Gıda üretim standartlarına uygunluk
- Kendinden yağlamalı yüzey
- Korozyona dayanıklı yapı
Ürün Avantajları
- 882 TAB kulaklı bantlara tam uyumludur
- 90° dönüşlerde akıcı ve kesintisiz bant hareketi sağlar
- Yüksek hızlarda titreşimi ve sesi azaltır
- Sürtünmeye bağlı aşınmayı minimize eder
- Yağlama gerektirmez; bakım maliyetini düşürür
- Uzun kullanım ömrü sunar
- Paslanma ve kimyasal bozulma riskini ortadan kaldırır
Kullanım Alanları
- 882 TAB kulaklı konveyör hatları
- Lojistik ve taşıma sistemleri
- Şişeleme ve paketleme hatları
- Gıda ve içecek üretim tesisleri
- Endüstriyel otomasyon bantları
- Dağıtım ve depolama sistemleri
Montaj & Uyum
- Standart 90° dönüş modülleriyle uyumludur
- Mevcut konveyör sistemlerine kolay entegrasyon
- Özel dönüş yarıçapı ve ebatlar için üretim imkânı
- Hızlı değişim ve bakım kolaylığı
Neden 220 Dönüş Yatağı?
✔ 882 TAB kulaklı bantlarda sorunsuz 90° dönüş sağlar
✔ Enerji tüketimini azaltır
✔ Aşınmayı minimize eder
✔ Sessiz ve akıcı çalışma sunar
✔ Hijyenik, uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen yapı
| L = 190.5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P = 196mm | ||||
| Stok Kod | Malzeme | R1 | Sıra | AG |
| 220 610 119 | Alpolen® 1000 | 610 | 1 | 200 |
| 220 610 219 | Alpolen® 1000 | 610 | 2 | 396 |
| 220 800 119 | Alpolen® 1000 | 800 | 1 | 200 |
| 220 800 219 | Alpolen® 1000 | 800 | 2 | 396 |
| 220 100 119 | Alpolen® 1000 | 1000 | 1 | 200 |
| 220 100 219 | Alpolen® 1000 | 1000 | 2 | 396 |
| L = 254 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P = 260mm | ||||
| Stok Kod | Malzeme | R1 | Sıra | AG |
| 220 610 125 | Alpolen® 1000 | 610 | 1 | 270 |
| 220 610 225 | Alpolen® 1000 | 610 | 2 | 530 |
| 220 800 125 | Alpolen® 1000 | 800 | 1 | 270 |
| 220 800 225 | Alpolen® 1000 | 800 | 2 | 530 |
| 220 100 125 | Alpolen® 1000 | 1000 | 1 | 270 |
| 220 100 225 | Alpolen® 1000 | 1000 | 2 | 530 |
| L = 304.8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| P = 310mm | ||||
| Stok Kod | Malzeme | R1 | Sıra | AG |
| 220 610 130 | Alpolen® 1000 | 610 | 1 | 320 |
| 220 610 230 | Alpolen® 1000 | 610 | 2 | 630 |
| 220 800 130 | Alpolen® 1000 | 800 | 1 | 320 |
| 220 800 230 | Alpolen® 1000 | 800 | 2 | 630 |
| 220 100 130 | Alpolen® 1000 | 1000 | 1 | 320 |
| 220 100 230 | Alpolen® 1000 | 1000 | 2 | 630 |
