207 YD / 207 KD - ALPOLEN® 1000 YATAY KULAKLI ZİNCİR KIZAĞI
207 YD / 207 KD – ALPOLEN® 1000 yatay kulaklı zincir kızakları, konveyör sistemlerinde zincirin doğru eksende ilerlemesini sağlayan özel kulak yapısı sayesinde yüksek stabilite ve minimum sürtünme sunar. UHMW-PE (ALPOLEN® 1000) malzeme ile üretilmesi, aşınma ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür.
✔ Yatay kulaklı özel tasarım
✔ Zincir stabilitesi
✔ Sessiz çalışma
✔ Korozyon yapmaz
✔ Yüksek darbe dayanımı
✔ Endüstriyel kullanım için ideal
Kullanım Alanları
- Konveyör sistemleri
- Zincirli taşıma hatları
- Gıda üretim hatları
- Otomasyon sistemleri
- Ambalaj ve paketleme hatları
- Lojistik taşıma sistemleri
Malzeme / Teknik Özellikler
- ALPOLEN® 1000 (UHMW-PE)
- Düşük sürtünme katsayısı
- Yüksek aşınma direnci
- Kimyasallara dayanım
- Gıda temasına uygun opsiyon
Ürün Avantajları
- Zincir ömrünü uzatır
- Enerji tüketimini azaltır
- Taşıma hattında stabil ilerleme sağlar
- Bakım aralıklarını uzatır
- Sessiz ve temiz çalışma ortamı oluşturur
| L: Standart Uzunluk (metre) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stok Kod |
Hatve | Malzeme | W | K | L | I | J | h | d | D | Kılavuz | L | Kg / m |
| 207 YDC 038 | 3/8" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 31 | 25 | 53 | 5,6 | 8,7 | 10 | 4 | 6,6 | ZN | 2 | 2,340 |
| 207 YDP 038 | 3/8" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 31 | 25 | 53 | 5,6 | 8,7 | 10 | 4 | 6,6 | SS | 2 | 2,340 |
| 207 YDC 012 | 1/2" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 31 | 25 | 53 | 7,6 | 11,5 | 13 | 5 | 8,7 | ZN | 2 | 2,300 |
| 207 YDP 012 | 1/2" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 31 | 25 | 53 | 7,6 | 11,5 | 13 | 5 | 8,7 | SS | 2 | 2,300 |
| 207 YDC 058 | 5/8" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 31 | 25 | 53 | 9,3 | 13,5 | 14,5 | 6 | 10,4 | ZN | 2 | 2,250 |
| 207 YDP 058 | 5/8" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 31 | 25 | 53 | 9,3 | 13,5 | 14,5 | 6 | 10,4 | SS | 2 | 2,250 |
| 207 YDC 034 | 3/4" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 31 | 25 | 53 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 7 | 12,3 | ZN | 2 | 2,250 |
| 207 YDP 034 | 3/4" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 31 | 25 | 53 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 7 | 12,3 | SS | 2 | 2,250 |
| 207 YDC 100 | 1" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 45 | 40 | 76 | 15,9 | - | 28,2 | - | 16,2 | ZN | 2 | 3,050 |
| 207 YDC 101 | 1" | Alpolen® 1000 - Yeşil | 45 | 40 | 76 | 15,9 | - | 28,2 | - | 16,2 | SS | 2 | 3,050 |
| Profil Bölümü: "C" | |||
|---|---|---|---|
| Stok Kod | Kılavuz | L | Kg / m |
| 207 KDC 001 | ZN | 2 | 1,200 |
| 207 KDP 002 | SS | 2 | 1,200 |
| L: Standart Uzunluk (metre) | |||
